99. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
99. Vil'nain (10.2%, 14 points)
99. Agent 257 (10.2%, 14 points)
99. Ploufissime (10.2%, 14 points)
105. SuperHulk (9.5%, 13 points)
105. wak (9.5%, 13 points)
107. Anainrchiste (8.8%, 12 points)
107. Ptireufidom (8.8%, 12 points)
107. nain-du-striel (8.8%, 12 points)
107. LordFouTheNain (8.8%, 12 points)
107. Heneus (8.8%, 12 points)
112. Rōnain (8%, 11 points)
112. Homelander (8%, 11 points)
112. mani l amie (8%, 11 points)
112. le vietkong (8%, 11 points)
112. Nainki (8%, 11 points)
112. Ka-TGV (8%, 11 points)
112. Killer de movietes (8%, 11 points)
112. iehl (8%, 11 points)
120. Perial (7.3%, 10 points)
120. Msyuu (7.3%, 10 points)
120. Le CoinCoin (7.3%, 10 points)
120. Baroudeur (7.3%, 10 points)
120. Ø (7.3%, 10 points)
120. kuebvalhcs (7.3%, 10 points)
120. rrr14 (7.3%, 10 points)
120. BouffeTouT (7.3%, 10 points)
120. Childéric (7.3%, 10 points)
129. Le nainmi des nainbeilles (6.6%, 9 points)
129. Thonain-le-Bon (6.6%, 9 points)
129. poussin (6.6%, 9 points)
129. blou² (6.6%, 9 points)
129. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.6%, 9 points)
129. LinK² (6.6%, 9 points)
129. the killer (6.6%, 9 points)
129. wose (6.6%, 9 points)
137. Oliv' (5.8%, 8 points)
137. Nainkomp"' (5.8%, 8 points)
137. Cous1 (5.8%, 8 points)
137. Patchanka (5.8%, 8 points)
137. nouch (5.8%, 8 points)
137. Rafale (5.8%, 8 points)
137. Abbu (5.8%, 8 points)
137. Onizuka Vizi Rouge (5.8%, 8 points)
137. Corben (5.8%, 8 points)
137. tatave (5.8%, 8 points)
147. Flew (5.1%, 7 points)
147. Pression (5.1%, 7 points)
147. karzeł (5.1%, 7 points)
147. Myrmidon (5.1%, 7 points)