99. Vil'nain (10.2%, 14 points)
99. Agent 257 (10.2%, 14 points)
99. Ploufissime (10.2%, 14 points)
104. SuperHulk (9.5%, 13 points)
104. wak (9.5%, 13 points)
106. Anainrchiste (8.8%, 12 points)
106. Ptireufidom (8.8%, 12 points)
106. nain-du-striel (8.8%, 12 points)
106. LordFouTheNain (8.8%, 12 points)
106. Heneus (8.8%, 12 points)
111. Rōnain (8%, 11 points)
111. Baroudeur (8%, 11 points)
111. Homelander (8%, 11 points)
111. mani l amie (8%, 11 points)
111. le vietkong (8%, 11 points)
111. Nainki (8%, 11 points)
111. Ka-TGV (8%, 11 points)
111. Killer de movietes (8%, 11 points)
111. iehl (8%, 11 points)
120. Perial (7.3%, 10 points)
120. Msyuu (7.3%, 10 points)
120. Le CoinCoin (7.3%, 10 points)
120. Ø (7.3%, 10 points)
120. kuebvalhcs (7.3%, 10 points)
120. rrr14 (7.3%, 10 points)
120. BouffeTouT (7.3%, 10 points)
120. Childéric (7.3%, 10 points)
128. Le nainmi des nainbeilles (6.6%, 9 points)
128. Thonain-le-Bon (6.6%, 9 points)
128. poussin (6.6%, 9 points)
128. blou² (6.6%, 9 points)
128. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.6%, 9 points)
128. LinK² (6.6%, 9 points)
128. the killer (6.6%, 9 points)
128. wose (6.6%, 9 points)
136. Oliv' (5.8%, 8 points)
136. Nainkomp"' (5.8%, 8 points)
136. Cous1 (5.8%, 8 points)
136. Patchanka (5.8%, 8 points)
136. nouch (5.8%, 8 points)
136. Rafale (5.8%, 8 points)
136. Abbu (5.8%, 8 points)
136. Onizuka Vizi Rouge (5.8%, 8 points)
136. Corben (5.8%, 8 points)
136. tatave (5.8%, 8 points)
146. Flew (5.1%, 7 points)
146. Pression (5.1%, 7 points)
146. karzeł (5.1%, 7 points)
146. Myrmidon (5.1%, 7 points)
146. Ho les Nains (5.1%, 7 points)