48. Caster (27.2%, 37 points)
52. Shuy Noël (26.4%, 36 points)
52. Mulosore (26.4%, 36 points)
54. Nain-ternet (25.7%, 35 points)
54. Goku (25.7%, 35 points)
56. **Snip_NaiN_StarZ** (24.2%, 33 points)
57. Ganja (23.5%, 32 points)
58. Waldo (22.7%, 31 points)
58. NainDécrottable (22.7%, 31 points)
60. Nainponey (22%, 30 points)
61. RaG (21.3%, 29 points)
62. Nainrcotique (20.5%, 28 points)
62. Super Persil (20.5%, 28 points)
64. serval (19.8%, 27 points)
65. Lasboobz (19.1%, 26 points)
66. kawabunga (18.3%, 25 points)
66. TTQ (18.3%, 25 points)
66. Calinourz (18.3%, 25 points)
69. Nainryc (17.6%, 24 points)
69. Krakane (17.6%, 24 points)
69. Mr.O (17.6%, 24 points)
72. Fessier Flamboyant (16.1%, 22 points)
72. King of Kekeland (16.1%, 22 points)
74. Alakhai13 (13.9%, 19 points)
74. MaDaRa UchIhA (13.9%, 19 points)
74. TiNain (13.9%, 19 points)
74. Wolrathj (13.9%, 19 points)
78. Nain Z (13.2%, 18 points)
78. Phoenix51000 (13.2%, 18 points)
80. Le Pistolero (12.5%, 17 points)
80. billedeclown01 (12.5%, 17 points)
80. DjOuSSy (12.5%, 17 points)
83. FloKi (11.7%, 16 points)
83. goldenyears (11.7%, 16 points)
83. Matruf (11.7%, 16 points)
86. Leman Russ (11%, 15 points)
86. William Kramps (11%, 15 points)
86. Drow Ranger (11%, 15 points)
86. Karibouth Smooph (11%, 15 points)
86. Brutus_Matius² (11%, 15 points)
86. Doody Doo (11%, 15 points)
86. Saiderik (11%, 15 points)
86. Okinawa (11%, 15 points)
94. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
94. esperanto (10.2%, 14 points)
94. Vil'nain (10.2%, 14 points)
94. hypok (10.2%, 14 points)
98. Giant COOKOU (9.5%, 13 points)
98. [Angédupruneau] AdVitamEternam (9.5%, 13 points)
98. Un Nain Missible ! (9.5%, 13 points)