51. Shuy Noël (27.6%, 36 points)
51. Mulosore (27.6%, 36 points)
51. Naz Brok (27.6%, 36 points)
51. Caster (27.6%, 36 points)
55. Nain-ternet (26.9%, 35 points)
56. Goku (26.1%, 34 points)
57. **Snip_NaiN_StarZ** (25.3%, 33 points)
58. Ganja (24.6%, 32 points)
59. NainDécrottable (23.8%, 31 points)
60. Nainponey (23%, 30 points)
61. RaG (22.3%, 29 points)
62. Nainrcotique (21.5%, 28 points)
62. Super Persil (21.5%, 28 points)
64. Waldo (20.7%, 27 points)
64. serval (20.7%, 27 points)
66. Lasboobz (19.2%, 25 points)
66. Calinourz (19.2%, 25 points)
68. Nainryc (18.4%, 24 points)
68. Krakane (18.4%, 24 points)
68. kawabunga (18.4%, 24 points)
71. TTQ (17.6%, 23 points)
72. Fessier Flamboyant (16.9%, 22 points)
73. King of Kekeland (16.1%, 21 points)
74. Mr.O (15.3%, 20 points)
75. TiNain (14.6%, 19 points)
76. Nain Z (13.8%, 18 points)
76. Phoenix51000 (13.8%, 18 points)
76. Wolrathj (13.8%, 18 points)
79. billedeclown01 (13%, 17 points)
79. DjOuSSy (13%, 17 points)
79. MaDaRa UchIhA (13%, 17 points)
82. FloKi (12.3%, 16 points)
82. goldenyears (12.3%, 16 points)
84. Le Pistolero (11.5%, 15 points)
84. Leman Russ (11.5%, 15 points)
84. William Kramps (11.5%, 15 points)
84. Drow Ranger (11.5%, 15 points)
84. Karibouth Smooph (11.5%, 15 points)
84. Brutus_Matius² (11.5%, 15 points)
84. Doody Doo (11.5%, 15 points)
84. Okinawa (11.5%, 15 points)
92. MauriceRicard (10.7%, 14 points)
92. esperanto (10.7%, 14 points)
92. Vil'nain (10.7%, 14 points)
92. hypok (10.7%, 14 points)
92. Saiderik (10.7%, 14 points)
97. Alakhai13 (10%, 13 points)
97. Giant COOKOU (10%, 13 points)
97. [Angédupruneau] AdVitamEternam (10%, 13 points)
97. Un Nain Missible ! (10%, 13 points)