51. NainDécrottable (82%, 483 points)
52. TTQ (81.8%, 482 points)
52. Magus (81.8%, 482 points)
54. Capt'n Aromate (81.6%, 481 points)
54. Tyzef (81.6%, 481 points)
56. rrr14 (81.3%, 479 points)
56. Vil'nain (81.3%, 479 points)
56. Nainki (81.3%, 479 points)
59. nono le petit robot (81.1%, 478 points)
59. Mr.O (81.1%, 478 points)
59. King of Kekeland (81.1%, 478 points)
62. Nain Z (80.8%, 476 points)
63. Nainatoutfaire (80.6%, 475 points)
64. Jean nez plein le bonnet (80.4%, 474 points)
65. Nainpac (80.3%, 473 points)
66. Nainttentat (80.1%, 472 points)
66. Zombie de Gruick-gruick (80.1%, 472 points)
68. pwet² (79.9%, 471 points)
68. No one (79.9%, 471 points)
68. Blob (79.9%, 471 points)
71. Le Plastif (79.7%, 470 points)
71. Phénix (79.7%, 470 points)
73. Coccinella (79.4%, 468 points)
73. darknight (79.4%, 468 points)
73. Guiguiboy (79.4%, 468 points)
76. hypok (79.2%, 467 points)
76. Nain stagram (79.2%, 467 points)
78. Soldat (79.1%, 466 points)
78. Calinourz (79.1%, 466 points)
78. Vincent Timètre (79.1%, 466 points)
81. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (78.7%, 464 points)
81. Ptireufidom (78.7%, 464 points)
83. Tante Phlébite (78.4%, 462 points)
84. moustif (78.2%, 461 points)
84. PeePooDo (78.2%, 461 points)
84. Ploufissime (78.2%, 461 points)
87. Rayovac (78%, 460 points)
88. Krakane (77.5%, 457 points)
88. the killer (77.5%, 457 points)
90. Zou (77.2%, 455 points)
91. BouffeTouT (77%, 454 points)
92. zygoto (76.9%, 453 points)
93. MauriceRicard (76.7%, 452 points)
94. William Kramps (76.5%, 451 points)
94. Myrmidon (76.5%, 451 points)
96. Killer de movietes (76.2%, 449 points)
97. Agent 257 (76%, 448 points)
97. Barrez vous cons de mimes (76%, 448 points)
97. Aséïr PASHAR (76%, 448 points)
100. LordFouTheNain (75.8%, 447 points)