100. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
100. Vil'nain (10.2%, 14 points)
100. Agent 257 (10.2%, 14 points)
100. Ploufissime (10.2%, 14 points)
105. Lothard (9.5%, 13 points)
105. SuperHulk (9.5%, 13 points)
105. wak (9.5%, 13 points)
108. Anainrchiste (8.8%, 12 points)
108. Ptireufidom (8.8%, 12 points)
108. nain-du-striel (8.8%, 12 points)
108. LordFouTheNain (8.8%, 12 points)
108. Heneus (8.8%, 12 points)
113. Rōnain (8%, 11 points)
113. Homelander (8%, 11 points)
113. mani l amie (8%, 11 points)
113. le vietkong (8%, 11 points)
113. Nainki (8%, 11 points)
113. Ka-TGV (8%, 11 points)
113. Killer de movietes (8%, 11 points)
113. iehl (8%, 11 points)
121. Perial (7.3%, 10 points)
121. Msyuu (7.3%, 10 points)
121. Le CoinCoin (7.3%, 10 points)
121. Baroudeur (7.3%, 10 points)
121. Ø (7.3%, 10 points)
121. kuebvalhcs (7.3%, 10 points)
121. rrr14 (7.3%, 10 points)
121. BouffeTouT (7.3%, 10 points)
121. Childéric (7.3%, 10 points)
130. Le nainmi des nainbeilles (6.6%, 9 points)
130. Thonain-le-Bon (6.6%, 9 points)
130. poussin (6.6%, 9 points)
130. blou² (6.6%, 9 points)
130. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.6%, 9 points)
130. LinK² (6.6%, 9 points)
130. the killer (6.6%, 9 points)
130. wose (6.6%, 9 points)
138. Oliv' (5.8%, 8 points)
138. Nainkomp"' (5.8%, 8 points)
138. Cous1 (5.8%, 8 points)
138. Patchanka (5.8%, 8 points)
138. nouch (5.8%, 8 points)
138. Rafale (5.8%, 8 points)
138. Abbu (5.8%, 8 points)
138. Onizuka Vizi Rouge (5.8%, 8 points)
138. Corben (5.8%, 8 points)
138. tatave (5.8%, 8 points)
148. Flew (5.1%, 7 points)
148. Pression (5.1%, 7 points)
148. karzeł (5.1%, 7 points)