[ Classement (300 joueurs)]
 101. PaTaTTe (10.2%, 14 points)
 101. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
 101. Vil'nain (10.2%, 14 points)
 101. Agent 257 (10.2%, 14 points)
 101. Ploufissime (10.2%, 14 points)
 106. Lothard (9.5%, 13 points)
 106. SuperHulk (9.5%, 13 points)
 106. wak (9.5%, 13 points)
 109. Anainrchiste (8.8%, 12 points)
 109. Ptireufidom (8.8%, 12 points)
 109. nain-du-striel (8.8%, 12 points)
 109. LordFouTheNain (8.8%, 12 points)
 109. Heneus (8.8%, 12 points)
 114. Homelander (8%, 11 points)
 114. mani l amie (8%, 11 points)
 114. le vietkong (8%, 11 points)
 114. Nainki (8%, 11 points)
 114. Ka-TGV (8%, 11 points)
 114. Killer de movietes (8%, 11 points)
 114. iehl (8%, 11 points)
 121. Perial (7.3%, 10 points)
 121. Rōnain (7.3%, 10 points)
 121. Msyuu (7.3%, 10 points)
 121. Le CoinCoin (7.3%, 10 points)
 121. Baroudeur (7.3%, 10 points)
 121. Ø (7.3%, 10 points)
 121. kuebvalhcs (7.3%, 10 points)
 121. rrr14 (7.3%, 10 points)
 121. BouffeTouT (7.3%, 10 points)
 121. Childéric (7.3%, 10 points)
 131. Le nainmi des nainbeilles (6.6%, 9 points)
 131. Thonain-le-Bon (6.6%, 9 points)
 131. poussin (6.6%, 9 points)
 131. blou² (6.6%, 9 points)
 131. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.6%, 9 points)
 131. LinK² (6.6%, 9 points)
 131. the killer (6.6%, 9 points)
 131. wose (6.6%, 9 points)
 139. Oliv' (5.8%, 8 points)
 139. Nainkomp"' (5.8%, 8 points)
 139. Cous1 (5.8%, 8 points)
 139. Patchanka (5.8%, 8 points)
 139. nouch (5.8%, 8 points)
 139. Rafale (5.8%, 8 points)
 139. Abbu (5.8%, 8 points)
 139. Corben (5.8%, 8 points)
 139. tatave (5.8%, 8 points)
 148. Flew (5.1%, 7 points)
 148. Pression (5.1%, 7 points)
 148. karzeł (5.1%, 7 points)
Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière