100. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
100. Vil'nain (10.2%, 14 points)
100. Agent 257 (10.2%, 14 points)
100. Ploufissime (10.2%, 14 points)
105. SuperHulk (9.5%, 13 points)
105. wak (9.5%, 13 points)
107. Anainrchiste (8.8%, 12 points)
107. Ptireufidom (8.8%, 12 points)
107. nain-du-striel (8.8%, 12 points)
107. LordFouTheNain (8.8%, 12 points)
107. Heneus (8.8%, 12 points)
112. Homelander (8%, 11 points)
112. mani l amie (8%, 11 points)
112. le vietkong (8%, 11 points)
112. Nainki (8%, 11 points)
112. Ka-TGV (8%, 11 points)
112. Killer de movietes (8%, 11 points)
112. iehl (8%, 11 points)
119. Perial (7.3%, 10 points)
119. Lothard (7.3%, 10 points)
119. Rōnain (7.3%, 10 points)
119. Msyuu (7.3%, 10 points)
119. Le CoinCoin (7.3%, 10 points)
119. Baroudeur (7.3%, 10 points)
119. Ø (7.3%, 10 points)
119. kuebvalhcs (7.3%, 10 points)
119. rrr14 (7.3%, 10 points)
119. BouffeTouT (7.3%, 10 points)
119. Childéric (7.3%, 10 points)
130. Le nainmi des nainbeilles (6.6%, 9 points)
130. Thonain-le-Bon (6.6%, 9 points)
130. poussin (6.6%, 9 points)
130. blou² (6.6%, 9 points)
130. John-Guigui Wick Pitivier la menace51 (6.6%, 9 points)
130. LinK² (6.6%, 9 points)
130. the killer (6.6%, 9 points)
130. wose (6.6%, 9 points)
138. Oliv' (5.8%, 8 points)
138. Nainkomp"' (5.8%, 8 points)
138. Cous1 (5.8%, 8 points)
138. Patchanka (5.8%, 8 points)
138. nouch (5.8%, 8 points)
138. Rafale (5.8%, 8 points)
138. Abbu (5.8%, 8 points)
138. Corben (5.8%, 8 points)
138. tatave (5.8%, 8 points)
147. Flew (5.1%, 7 points)
147. Pression (5.1%, 7 points)
147. Madjestoet (5.1%, 7 points)
147. karzeł (5.1%, 7 points)