49. Naz Brok (27.2%, 37 points)
49. Caster (27.2%, 37 points)
53. Mulosore (26.4%, 36 points)
53. Phénix (26.4%, 36 points)
55. Nain-ternet (25.7%, 35 points)
55. Goku (25.7%, 35 points)
57. Waldo (24.2%, 33 points)
57. **Snip_NaiN_StarZ** (24.2%, 33 points)
59. Ganja (23.5%, 32 points)
59. NainDécrottable (23.5%, 32 points)
61. Nainponey (22%, 30 points)
62. RaG (21.3%, 29 points)
62. Nainrcotique (21.3%, 29 points)
64. Super Persil (20.5%, 28 points)
65. serval (19.8%, 27 points)
66. Lasboobz (19.1%, 26 points)
67. kawabunga (18.3%, 25 points)
67. TTQ (18.3%, 25 points)
67. Mr.O (18.3%, 25 points)
67. Calinourz (18.3%, 25 points)
71. Nainryc (17.6%, 24 points)
71. Krakane (17.6%, 24 points)
73. fan- fan- fanatique- je suis Fan De Iehl (16.9%, 23 points)
73. King of Kekeland (16.9%, 23 points)
75. Alakhai13 (13.9%, 19 points)
75. Nain Z (13.9%, 19 points)
75. TiNain (13.9%, 19 points)
75. Wolrathj (13.9%, 19 points)
79. Phoenix51000 (13.2%, 18 points)
80. Le Pistolero (12.5%, 17 points)
80. billedeclown01 (12.5%, 17 points)
80. Drow Ranger (12.5%, 17 points)
80. DjOuSSy (12.5%, 17 points)
80. Matruf (12.5%, 17 points)
80. hypok (12.5%, 17 points)
86. FloKi (11.7%, 16 points)
86. Brutus_Matius² (11.7%, 16 points)
86. goldenyears (11.7%, 16 points)
86. Saiderik (11.7%, 16 points)
90. Leman Russ (11%, 15 points)
90. William Kramps (11%, 15 points)
90. Karibouth Smooph (11%, 15 points)
90. Doody Doo (11%, 15 points)
90. Okinawa (11%, 15 points)
95. [Angédupruneau] AdVitamEternam (10.2%, 14 points)
95. MauriceRicard (10.2%, 14 points)
95. esperanto (10.2%, 14 points)
95. Vil'nain (10.2%, 14 points)
99. Giant COOKOU (9.5%, 13 points)
99. Un Nain Missible ! (9.5%, 13 points)