51. trotard (26.3%, 30 points)
52. Le PheniX (25.4%, 29 points)
52. Mulosore (25.4%, 29 points)
52. Nainhyene (25.4%, 29 points)
52. Colar (25.4%, 29 points)
56. Nainponey (24.5%, 28 points)
57. SangoShuy (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
58. Goku (22.8%, 26 points)
60. Naimpreza (21.9%, 25 points)
60. Super Persil (21.9%, 25 points)
60. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
63. Evil Duckling (21%, 24 points)
63. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
63. Phénix (21%, 24 points)
66. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
66. adream (20.1%, 23 points)
68. Américain (18.4%, 21 points)
68. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
68. Nain-timement (18.4%, 21 points)
68. TTQ (18.4%, 21 points)
72. juk (16.6%, 19 points)
73. Calinourz (15.7%, 18 points)
74. Krakane (14.9%, 17 points)
75. King of Kekeland (14%, 16 points)
76. TiNain (13.1%, 15 points)
76. Doody Doo (13.1%, 15 points)
78. Karibouth Smooph (12.2%, 14 points)
78. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
78. Vil'nain (12.2%, 14 points)
81. RaG (11.4%, 13 points)
81. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
81. goldenyears (11.4%, 13 points)
81. Wolrathj (11.4%, 13 points)
81. serval (11.4%, 13 points)
86. Nain-ternet (10.5%, 12 points)
86. kawabunga (10.5%, 12 points)
86. MR CHOW (10.5%, 12 points)
86. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
86. Heneus (10.5%, 12 points)
91. fan de iehl (9.6%, 11 points)
91. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
91. William Kramps (9.6%, 11 points)
91. Drow Ranger (9.6%, 11 points)
91. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
91. mani l amie (9.6%, 11 points)
91. esperanto (9.6%, 11 points)
98. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
98. Edy (8.7%, 10 points)
98. billedeclown01 (8.7%, 10 points)