50. **Snip_NaiN_StarZ** (27.1%, 31 points)
52. trotard (26.3%, 30 points)
53. Mulosore (25.4%, 29 points)
53. Colar (25.4%, 29 points)
55. Nainponey (24.5%, 28 points)
56. SangoShuy (23.6%, 27 points)
56. Nainhyene (23.6%, 27 points)
58. Ganja (22.8%, 26 points)
58. Goku (22.8%, 26 points)
60. Super Persil (21.9%, 25 points)
60. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
62. Naimpreza (21%, 24 points)
62. Evil Duckling (21%, 24 points)
62. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
62. Phénix (21%, 24 points)
66. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
66. adream (20.1%, 23 points)
68. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
68. Nain-timement (18.4%, 21 points)
68. TTQ (18.4%, 21 points)
71. Américain (16.6%, 19 points)
71. El InpheX (16.6%, 19 points)
71. juk (16.6%, 19 points)
74. Krakane (14.9%, 17 points)
75. Calinourz (14%, 16 points)
75. King of Kekeland (14%, 16 points)
77. Nain Z (13.1%, 15 points)
77. TiNain (13.1%, 15 points)
77. Doody Doo (13.1%, 15 points)
80. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
80. Vil'nain (12.2%, 14 points)
82. RaG (11.4%, 13 points)
82. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
82. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
82. Wolrathj (11.4%, 13 points)
82. serval (11.4%, 13 points)
87. MR CHOW (10.5%, 12 points)
87. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
87. Heneus (10.5%, 12 points)
90. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
90. William Kramps (9.6%, 11 points)
90. Nain-ternet (9.6%, 11 points)
90. kawabunga (9.6%, 11 points)
90. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
90. goldenyears (9.6%, 11 points)
90. mani l amie (9.6%, 11 points)
90. esperanto (9.6%, 11 points)
98. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
98. Edy (8.7%, 10 points)
98. billedeclown01 (8.7%, 10 points)