[ Classement (318 joueurs)]
 90. Korax (8%, 8 points)
 102. William Kramps (7%, 7 points)
 102. Drow Ranger (7%, 7 points)
 102. Myrmidon (7%, 7 points)
 102. mani l amie (7%, 7 points)
 102. Saiderik (7%, 7 points)
 102. Monkey D Luffy (7%, 7 points)
 108. Giant COOKOU (6%, 6 points)
 108. Edy (6%, 6 points)
 108. Kurosaki Ichigo (6%, 6 points)
 108. Homelander (6%, 6 points)
 112. Américain (5%, 5 points)
 112. Donkey Kong (5%, 5 points)
 112. Naimpreza (5%, 5 points)
 112. PaTaTTe (5%, 5 points)
 112. Rafale (5%, 5 points)
 112. Phoenix51000 (5%, 5 points)
 112. Prelude51 (5%, 5 points)
 112. BouffeTouT (5%, 5 points)
 112. snake (5%, 5 points)
 112. Gilgamesh (5%, 5 points)
 112. Calinourz (5%, 5 points)
 112. Killer de movietes (5%, 5 points)
 112. Ploufissime (5%, 5 points)
 112. iehl (5%, 5 points)
 126. Pression (4%, 4 points)
 126. Nain périaliste (4%, 4 points)
 126. Headless (4%, 4 points)
 126. Cous1 (4%, 4 points)
 126. Un Nain Missible ! (4%, 4 points)
 126. punisoeur (4%, 4 points)
 126. kawabunga (4%, 4 points)
 126. Nainviateur (4%, 4 points)
 126. M.PifPaf (4%, 4 points)
 126. Split013 (4%, 4 points)
 126. MaDaRa UchIhA (4%, 4 points)
 126. Childéric (4%, 4 points)
 126. Le_Satyre (4%, 4 points)
 139. ΤEҲ̸-HΘY (3%, 3 points)
 139. La Chose (3%, 3 points)
 139. Baby B(l)uu (3%, 3 points)
 139. Déconepa (3%, 3 points)
 139. Msyuu (3%, 3 points)
 139. Rampaneur de pignon (3%, 3 points)
 139. PaPi MⓞuGeOt ™ (3%, 3 points)
 139. Piccolouch (3%, 3 points)
 139. CoroNainVirus (3%, 3 points)
 139. La Douille (3%, 3 points)
 139. guigui Wick la menace51 (3%, 3 points)
 139. $ Picsou $ (3%, 3 points)
Première Précédente 1 2 3 4 Suivante Dernière