49. Naz Brok (28%, 32 points)
52. trotard (26.3%, 30 points)
52. Colar (26.3%, 30 points)
54. Le PheniX (25.4%, 29 points)
54. Mulosore (25.4%, 29 points)
54. Nainhyene (25.4%, 29 points)
57. Nainponey (24.5%, 28 points)
57. Goku (24.5%, 28 points)
59. SangoShuy (23.6%, 27 points)
60. Ganja (22.8%, 26 points)
61. Evil Duckling (21.9%, 25 points)
61. Nainvak Djokovic™ (21.9%, 25 points)
61. Super Persil (21.9%, 25 points)
61. adream (21.9%, 25 points)
61. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
66. Nain-timement (21%, 24 points)
66. Phénix (21%, 24 points)
68. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
69. Nainrcotique (19.2%, 22 points)
70. Américain (18.4%, 21 points)
70. TTQ (18.4%, 21 points)
72. Calinourz (17.5%, 20 points)
73. juk (16.6%, 19 points)
74. Krakane (14.9%, 17 points)
75. Nain-ternet (14%, 16 points)
75. King of Kekeland (14%, 16 points)
77. Nain Z (13.1%, 15 points)
77. TiNain (13.1%, 15 points)
77. Doody Doo (13.1%, 15 points)
77. serval (13.1%, 15 points)
81. RaG (12.2%, 14 points)
81. Karibouth Smooph (12.2%, 14 points)
81. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
81. Vil'nain (12.2%, 14 points)
85. E.EXTERMINATEUR (11.4%, 13 points)
85. goldenyears (11.4%, 13 points)
85. Wolrathj (11.4%, 13 points)
88. fan de iehl (10.5%, 12 points)
88. Le grand mechant loup (10.5%, 12 points)
88. billedeclown01 (10.5%, 12 points)
88. kawabunga (10.5%, 12 points)
88. MR CHOW (10.5%, 12 points)
88. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
88. Heneus (10.5%, 12 points)
95. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
95. William Kramps (9.6%, 11 points)
95. Drow Ranger (9.6%, 11 points)
95. No one (9.6%, 11 points)
95. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
95. mani l amie (9.6%, 11 points)