51. Le PheniX (26.2%, 32 points)
51. **Snip_NaiN_StarZ** (26.2%, 32 points)
53. trotard (25.4%, 31 points)
53. Colar (25.4%, 31 points)
55. Nainhyene (24.5%, 30 points)
56. Goku (23.7%, 29 points)
56. Mulosore (23.7%, 29 points)
58. Nainponey (22.9%, 28 points)
58. Nainvak Djokovic™ (22.9%, 28 points)
60. SangoShuy (22.1%, 27 points)
61. Evil Duckling (21.3%, 26 points)
61. Ganja (21.3%, 26 points)
63. Super Persil (20.4%, 25 points)
63. NainDécrottable (20.4%, 25 points)
63. adream (20.4%, 25 points)
63. Kinainsithérapeute (20.4%, 25 points)
67. Nain-timement (19.6%, 24 points)
67. Phénix (19.6%, 24 points)
69. Nainrcotique (18%, 22 points)
70. Américain (17.2%, 21 points)
70. TTQ (17.2%, 21 points)
72. Calinourz (16.3%, 20 points)
73. RaG (15.5%, 19 points)
73. juk (15.5%, 19 points)
75. Nain-ternet (14.7%, 18 points)
76. Krakane (13.9%, 17 points)
77. Nain Z (13.1%, 16 points)
77. King of Kekeland (13.1%, 16 points)
77. serval (13.1%, 16 points)
80. TiNain (12.2%, 15 points)
80. Doody Doo (12.2%, 15 points)
82. Karibouth Smooph (11.4%, 14 points)
82. kawabunga (11.4%, 14 points)
82. MauriceRicard (11.4%, 14 points)
82. Vil'nain (11.4%, 14 points)
86. E.EXTERMINATEUR (10.6%, 13 points)
86. goldenyears (10.6%, 13 points)
86. Wolrathj (10.6%, 13 points)
89. fan de iehl (9.8%, 12 points)
89. Le grand mechant loup (9.8%, 12 points)
89. billedeclown01 (9.8%, 12 points)
89. MR CHOW (9.8%, 12 points)
89. Brutus_Matius² (9.8%, 12 points)
89. Phoenix51000 (9.8%, 12 points)
89. Heneus (9.8%, 12 points)
96. Donkey Kong (9%, 11 points)
96. William Kramps (9%, 11 points)
96. Drow Ranger (9%, 11 points)
96. No one (9%, 11 points)
96. mani l amie (9%, 11 points)