51. trotard (26.3%, 30 points)
52. Mulosore (25.4%, 29 points)
52. Nainhyene (25.4%, 29 points)
52. Colar (25.4%, 29 points)
55. Nainponey (24.5%, 28 points)
56. SangoShuy (23.6%, 27 points)
57. Ganja (22.8%, 26 points)
58. Super Persil (21.9%, 25 points)
58. Kinainsithérapeute (21.9%, 25 points)
60. Naimpreza (21%, 24 points)
60. Evil Duckling (21%, 24 points)
60. Nainvak Djokovic™ (21%, 24 points)
60. Phénix (21%, 24 points)
64. NainDécrottable (20.1%, 23 points)
64. adream (20.1%, 23 points)
66. Nainrcotique (18.4%, 21 points)
66. Nain-timement (18.4%, 21 points)
66. TTQ (18.4%, 21 points)
69. Américain (16.6%, 19 points)
69. juk (16.6%, 19 points)
71. Krakane (14.9%, 17 points)
72. Calinourz (14%, 16 points)
72. King of Kekeland (14%, 16 points)
74. Nain Z (13.1%, 15 points)
74. TiNain (13.1%, 15 points)
74. Doody Doo (13.1%, 15 points)
77. MauriceRicard (12.2%, 14 points)
77. Vil'nain (12.2%, 14 points)
79. RaG (11.4%, 13 points)
79. Karibouth Smooph (11.4%, 13 points)
79. ViniJr15è (11.4%, 13 points)
79. Wolrathj (11.4%, 13 points)
79. serval (11.4%, 13 points)
84. Nain-ternet (10.5%, 12 points)
84. MR CHOW (10.5%, 12 points)
84. Brutus_Matius² (10.5%, 12 points)
84. goldenyears (10.5%, 12 points)
84. Heneus (10.5%, 12 points)
89. fan de iehl (9.6%, 11 points)
89. Donkey Kong (9.6%, 11 points)
89. William Kramps (9.6%, 11 points)
89. kawabunga (9.6%, 11 points)
89. Phoenix51000 (9.6%, 11 points)
89. mani l amie (9.6%, 11 points)
89. esperanto (9.6%, 11 points)
96. Le grand mechant loup (8.7%, 10 points)
96. Edy (8.7%, 10 points)
96. billedeclown01 (8.7%, 10 points)
96. Drow Ranger (8.7%, 10 points)
96. Ptireufidom (8.7%, 10 points)